| Nama Pengurus Sektor | Nama Sektor | Jumlah Anggota ( KK ) |
| ALEX FERNANDHO SITANGGANG (K) | SEI HARAPAN | 67 |
| P.RUMAHORBO (S) | ||
| L. BR.SITANGGANG (B) | ||
| DRS.K.SIDABUTAR (K) | TIBAN PERUMAHAN | 43 |
| H. TOBING (S) | ||
| O. BR SIADARI (B) | ||
| L. SIDABUTAR | TIBAN LAMA | 56 |
| HENDRA SIMARMATA | ||
| LAUREN BR SITUMORANG | ||
| D. TAMBA / br. Sihombing | TIBAN PERUMAHAN BARU | 23 |
| L.Sitanggang | ||
| J.Saragi | ||
| PAK SARAH SIDABUTAR/BR.SITUMORANG | GMP-PANCUR | 52 |
| Nainggolan /br Sitanggang | ||
| M.Sitohang(+)/Br.Tambunan | ||
| D.MUNTHE/ br Girsang (K) | BIDA AYU | 40 |
| M SIMANULLANG/ br Sidabalok (S) | ||
| Ny.PAKPAHAN/ br Sigalingging (B) | ||
| J.SITANGGANG /BR.SIANAGA | SEI DAUN | 33 |
| Ny,M,Situmorang/br turnip | ||
| Ny,M,Situmorang/br turnip | ||
| R.Simarmata br Rumapea (K) | MANGSANG | 70 |
| S.Siahaan br Saragih (S) | ||
| Ny.Siringo-ringo br Sitanggang | ||
| E. SIALLAGAN/BR.SIMANJUNTAK | LAGUNA | 39 |
| D.Manik/br.Napitupulu | ||
| Ny. Lingga/br.Sitanggang | ||
| S.TINAMBUNAN/BR.SIANIPAR | BUANA GARDEN | 18 |
| B. Sitanggang/Br.Sianipar. | ||
| Ny. Simanjuntak/Br.Turnip | ||
| SAHAT SIDABUTAR | SEKTOR-1 BENGKONG PALAPA.SWADAYA | 41 |
| BILLY WEATH SARAGI | ||
| ODORISKA LIDIANA | ||
| ATUR SIDABUTAR | SEKTOR-2 BENGKONG LANGIT | |
| OWEN SIJABAT | ||
| RALOTSEN AMBARITA | ||
| SUMARDI SIJABAT (K) | SEKTOR-3 BENGKONG INDAH-S PANAS | 41 |
| MELPA SIMARMATA | ||
| TIODER BR SIALLAGAN | ||
| HATMAN TAMBA (K) | SEKTOR-4 B.POLISI | |
| A. Galunggung H.BR SIMBOLON | ||
| R.SAGALA | ||
| SUDIMAN TURNIP ( K) | SEKTOR-5. B.ABADI,TANJUNG PUNTUNG | 26 |
| MENDROPA BR SINAGA (S) | ||
| N.SILAEN/BR.SARAGIH (B) | ||
| F.SITIO | SEKTOR-6. B.MAHKOTA PERMAI | |
| AMBRI NAPITU | SEKTOR-7 BENGKONG MANDIRI | |
| NY.D.BR.MARBUN | ||
| M.BR.SITANGGANG | ||
| L. SIMBOLON (K) | ROSINTON | |
| St. J.Siagian/brSimbolon | ||
| Ny. J.Manurung/br Simarmata | ||
| H.SIMBOLON/br.manullang | PUTRI HIJAU | |
| B.Tamba/br.sianturi | ||
| T Sinabutar/br nadeak | ||
| R. Sijabat | BATU AJI LAMA (Kav.Lama) | |
| Ny NAPITUPULU | ||
| R.Manurung | ||
| F.Sidabutar/br.tampu bolan | BATU AJI BARU (Kav Baru) | |
| F.Manihuruk/br Purba | ||
| Ny Panjaitan/br Simbolon | ||
| S. Sijabat/br. Girsang | DAPUR 12 SEKTOR-A | |
| M. Sinaga/br. Simarmata | ||
| Ny. S. Perangin angin/ br Sidabutar | ||
| M.SIDABUTAR ( Padao holso) | DAPUR 12 SEKTOR-B | |
| S. SITANGGANG | ||
| Ny.R. Hutapea / Br Tamba. | ||
| L,Sigalingging/br Naibaho | SAGULUNG BARU | 41 |
| P ,Nadeak/ br Situmorang. | ||
| I, Sitompul/ br napitu. | ||
| S. SIJABAT | NUSA BATAM | |
| H.Siregar | ||
| P.Sibuea | ||
| A.Simarmata/br Tambunan | PERUMNAS BARU | 26 |
| P.Sitanggang/br naibaho | ||
| J Silalahi/br Sidabutar | ||
| G. NADEAK | TEMBESI-I ( Pos & Barelang) | 25 |
| S Silaban/br saragi | ||
| R Sitinjak/Br ginting | ||
| W. SIDABUTAR | TAMAN ANUGERAH | 40 |
| J.Munte/br.Tambunan | ||
| M.Manurung/br.Sijabat | ||
| J.Sijabat /br. Tohang | SEI LEKOP SAGULUNG | |
| Samosir/br. Rumahorbo | ||
| Marpaung/br. Siadari | ||
| S. SIALLAGAN | BUANA IMPIAN | 23 |
| T. Sidauruk/br. Manalu | ||
| D. Pardede/br. Simarmata | ||
| P.TURNIP | LAGUNA/ MEDRO RAYA | 38 |
| A siregar/ br samosir | ||
| NY R simamora/ br simbolon. | ||
| A. Sitanggang/br. Sirait | CIPTA ASRI | |
| E. Simbolon/br Nababan | ||
| Ny. O. Silalahi(+)/br. Sidabutar | ||
| A.Simalango/br Pasaribu | BUKIT PERMATA | 54 |
| m.Sitanggang/br Hutabarat | ||
| Sinaga/br Tumanggor | ||
| L. Simarmata / Br. Silalahi | BUANA VILLA CEMARA (BVC) | 28 |
| J. Panjaitan / Br. Nahampun | ||
| Ny. Manik/Br. Sitanggang | ||
| P.SAING / BR SITUMORANG | VILLA NAMORA | |
| L. Situmorang/br Tamba | ||
| J. Manalu/Br Saragih | ||
| E Sidabutar/br.simamora | DAPUR 12 SEKTOR-C | |
| J. Nadeak | ||
| Ny.Situmorang br Simbolon | ||
| P.TAMBA br LUMBANGAOL. | TJ.UNCANG-1 | |
| S.TURNIP br LBN TOBING. | ||
| P.SIPAHUTAR br SARAGIH. | ||
| H.Turnip/br.Doloksaribu | TJ.UNCANG-2 | |
| H.Siregar/br.sitanggang | ||
| Ny.Sihombing/br.Simbolon | ||
| HERIANTO NADEAK (Pak Indah) | TJ.UNCANG-3 | |
| I.Simarmata/br.Sihotang (S) | ||
| Sinaga br Siallagan | ||
| Simon simarmata/br purba | SIERA-PUSKOPKAR | |
| C.Silalahi/br.simanihuruk (S,B) | ||
| K.Saragi br Malau | PUTRI TUJUH | |
| Ny. Hutajulu br Sitio ( Wahyu) | ||
| Ny. Simanjuntak Br Siallagan ( Eva) | ||
| J.SARAGI/br Siagian | BUKIT RINDANG BT AJI | |
| Nainggolan /br munte | ||
| Sihombing /br pakpahan. | ||
| T.Tumanggor/Br.Regar | RAWA INDAH | |
| R.Munthe/Br.Siahan | ||
| S.Penjaitan/Br.Sidabalok | ||
| JP.SIDABUTAR/BR.PURBA | RSS,RKT SEKITARNYA | |
| T. Rumahorbo/Br Sipakkar | ||
| Situmorang/Br Simarmata | ||
| P.Simarmata/br Manurung | PASIR PUTIH RKT | |
| J.Sidabutar/br Situmeang | ||
| M.Siahaan/br Siallagan | ||
| P.Simbolon/br. Nainggolan | PASIR INDAH | |
| J. Simatupang/br. Garingging | ||
| Ny. Aritonang/br. SIHiTE | ||
| B.Tumanggor br Tambunan | GENTA-3 | |
| N.Sidabutar br Silitonga | ||
| Gultom br Simarmata | ||
| K.Sidauruk / br Hutahaean | TAMAN LESTARI | |
| F Munthe / br Simanjuntak | ||
| Ny Sianturi / br Tamba | ||
| M.Simarmata/br Siburian | KAMPUNG BUMI PERMAI | |
| D.Sihotang/br Simarmata | ||
| S.Sinaga/br Nainggolan | ||
| S.TAMBA / BR SINAGA (K) | BATAM CENTER-1 ( LEGENDA SEKITARNYA) | 41 |
| DONNA BR TAMBA (S) | ||
| J.A. MANALU/BR.SITUMORANG | ||
| UBA INGAN SIGALINGGING (K) | BATAM CENTRE II | |
| RIANTO PANJAITAN (S) | ||
| ROSE | ||
| JURHAN SIALLAGAN | Batam Centre-3 ( Botania SEKITARNYA) | 27 |
| Pardomuan Sitanggang | ||
| Ny Sinaga br Munte | ||
| B.SIMBOLON (BENELDA) | Batam Centre-4 /Kp Nanas | |
| AMRIN SINURAT | ||
| T.SINAGA | ||
| Renaldy Siadari | BALOI KOLAM I | |
| N.SIMARMATA | ||
| Belum Ada | ||
| R.Sitanggang | BALOI KOLAM II | 50 |
| :R.Simbolon | ||
| B.Siregar | ||
| 1. R. SIADARI/BR.PARDEDE (K) | NONGSA DAN TELUK BAKAU | 53 |
| 2. J.SIMBOLON/BR.SILAEN(S) | ||
| 3. M.PANJAITAN/BR.SIMBOLON (B) | ||
| 1. MAY WIDONO TURNIP (K) | KABIL-PUNGGUR-Zona-1 | 46 |
| 2. F.PASARIBU/BR.NADEAK (S) | ||
| 3. Ny BARUS /Br.SIDAURUK | ||
| 1.S.SIJABAT (K) | KABIL-PUNGGUR-Zona-2 | 42 |
| 2.PASARIBU | ||
| Ny. Barus /br Sidauruk (RAS SARAGI) | ||
| JUL PENDI SARAGIH | BATU AMPAR/MERAH | 32 |
| BASA ULI BR TAMBA | ||
| NURMIAN BR.SIDABUTAR | ||
| TOTAL ( KK ) | 1115 | |
Data ini menunjukkan partisipasi yang cukup baik dari beberapa sektor. Namun, masih terdapat beberapa sektor yang belum mengirimkan data mereka. Kami meminta perhatian sektor-sektor tersebut agar dapat menyampaikan data paling lambat pada tanggal 1 Desember 2024, baik melalui pengiriman daring (online) maupun secara langsung (offline) ke sekretariat.
Batas Waktu Pengumpulan Data
Batas waktu ini telah ditetapkan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang akan digunakan dalam berbagai keperluan administrasi dan perencanaan. Untuk sektor yang telah menyerahkan data, kami akan segera melakukan proses verifikasi. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, tim kami akan segera berkoordinasi dengan pihak sektor terkait.
Cara Penyampaian Data:
- Format file: Excel ( Unduh )
- Dikirim melalui Whatsapp chats klik PARNA KOTA BATAM ( 08117764777 )
- Data Terus Berubah dan selalu diupdate sesuai Formulir Online Atau Exel
- Pengisi data Online Klik FORMULIR ONLINE
Apresiasi dan Harapan
Kami mengapresiasi upaya sektor-sektor yang telah mengirimkan data tepat waktu. Kami juga berharap sektor lainnya dapat segera melengkapi laporan mereka demi tercapainya pendataan yang menyeluruh dan akurat. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan bersama.
Laporan Ini Disampaikan oleh:
Tim Pendataan: Pardomuan Sitanggang,S.Pd., M.Pd.
Diketahui oleh:
Ketua: Bapak Lukman Nadeak, ST
Sekretaris: Ir. Opendy Siallagan
Kami percaya, dengan kerja sama yang baik, proses pendataan ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Mari bersama-sama kita wujudkan pengelolaan data yang lebih terstruktur dan transparan!

0 Komentar